Ingreso
Documento | Descarga |
---|---|
Iniciativa de Ingresos | |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |
Dictámenes Acuerdo y Actas | |
Ley de Ingresos | |
Calendario de Ingresos |
Egreso
Presupuesto Basado en Resultados
Información contable
Información presupuestaria
Información programática
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | ||||
Programas y proyectos de inversión | ||||
Indicadores de resultados |
Inventario de bienes
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles | ||||
Relación de Bienes Inmuebles |
Ejercicio presupuestario
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Ayudas y Subsidios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Programas con recursos Federales por orden de Gobierno | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aportación Federal para la Salud | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aportación Fortalecimiento Municipios (FORTAMUN) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aportación Federal para Seguridad Pública | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aportación para la educación | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obligaciones con Fondos Federales | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | N/A | N/A | N/A | N/A |
Evaluación de Recursos Federales | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información Disciplina Financiera